Perkembangan Investasi di Kabupaten Karimun
- Pengelolaan Lahan
Untuk kepentingan investasi Badan Pengusahaan Kawasan Karimun melalui bidang Pertanahan telah melakukan pemetaan dan inventarisasi lahan. Untuk mendukung kegiatan investasi di Kawasan FTZ masih perlu dilakukan lagi pembebasan lahan untuk mempermudah pemanfaatannya mengingat saat ini lahan dikawasan FTZ Karimun masih dikuasai masyarakat. Sementara ini lahan yang sudah dikuasai yang pembebasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah seluas 192 Ha. Selain itu di Kawasan FTZ juga terdapat lahan-lahan tidur (terlantar) milik swasta yang keberadaannya tidak dimanfaatkan oleh pemilik lahan luasnya mencapai + 1000 Ha. Berikut gambaran data potensi lahan di Kawasan FTZ Karimun.
Tabel 1
Potensi Lahan di Kawasan FTZ Karimun
N0 | NAMA PULAU | LAHAN YANG DIGUNAKAN | LUAS (Ha) |
1. | Karimun Besar |
Kawasan Hutan Lindung Kawasan Industri Kawasan Stadion Kawasan Konservasi Kawasan Pariwisata Kawasan Pelabuhan Kawasan Pemukiman Kawasan Pertambangan Kawasan Pusat perdagangan dan jasa |
± 1.584,42 Ha ± 5.418,408 Ha ± 10,108 Ha ± 19,082 Ha ± 304 Ha ± 167 Ha ± 437 Ha ± 510 Ha ± 412 Ha |
2. | Karimun Anak |
Kawasan Hutan Lindung Kawasan Industri |
± 380,39 Ha ± 423,61Ha |
Total Luas Kawasan FTZ Karimun | ± 9.666,018 Ha |
Sumber : Badan Pengusahaan Kawasan Tahun 2015
Daftar Perusahaan PMA Kabupaten Karimun Tahun 2015
NO | NAMA PERUSAHAAN | BIDANG |
1 | PT McCONNEL DOWEL INDONESIA | Konstruksi Bangunan Sipil |
2 | PT. IOT EPC INDONESIA | Engginering Procument Construction (EPC) di Bidang Minyak dan Gas Bumi |
3 | PT. BOSKALIS INTERNASIONAL INDONESIA | Konstruksi Bangunan Sipil |
4 | PT. TRI MEGAH PERKASA UTAMA | Pertambangan Batu Granit |
5 | PT. ANEKA MINING SUKSES | Jasa Penunjang Pertambangan umum dan Perdagangan |
6 | PT. KARIMUN SEMBAWANG SHIPYARD | Galangan Kapal dan Pabrikasi |
7 | PT. SAIPEM INDONESIA | Industri Galangan |
8 | PT. PIACENTINI TURCH INDONESIA | Jasa Pelaksanaan Konsultasi Konstruksi |
9 | PT. OIL TANKING | Minyak dan Gas |
10 | AKER SOLUTION & PT. LEIGHTON CONTRACTOR INDONESIA | Outshore & Offshore |
11 | PT. KARIMUN GRANIT | Pertambangan Umum |
12 | PT. SUMATERA KARIMUN SHIPYARD | Perdagangan Besar Alat Transportasi laut, Suku Cadang dan Perlengkapan |
13 | PT. ISLAND CONECTION INTERNATIONAL | Resort |
14 | PT. BAKTI INTI NUSANTARA | Pembibitan, Pembenihan dan Kelapa Sawit |
15 | PT. KARIMUN STORAGE TERMINAL | Jasa Pertambangan, Minyak Bumi dan Gas Alam |
16 | PT. AIR LIQUIDE RIAU ISLAND | Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas dan Produk YBDI |
17 | PT. HEMPEL INDONESIA | Perdagangan Besar Cat |
18 | PT BANGKA MINING SERVICE | Perdagangan Besar, Pertambangan |
19 | PT PASIFIC GRANITA | Pertambangan Batu Granit |
20 | PT. KARIMUN TEKNOLOGI GAS | Industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri |
Sumber: BPMPT Kabupaten Karimun Tahun 2015
Daftar Perusahaan PMDNKabupaten Karimun Tahun 2015
NO | NAMA PERUSAHAAN | BIDANG |
1 | PT SOMA DAYA UTAMA | Ketenagalistrikan |
2 | PT KARIMUN POWER PLANT | Ketenagalistrikan |
3 | PT AGRO MEKAR LESTARI | Perkebunan Sawit |
4 | PT BUKIT GRANIT MINING MANDIRI | Pertambangan Granit |
5 | PT WIRA PENTA KENCANA | Pertambangan Granit |
6 | PT PASIFIC GRANITA | Pertambangan Granit |
7 | PT KAWASAN HARMONIKA GRANITA | Pertambangan Granit |
8 | CV BUANA SAKTI | Perdagangan Umum |
9 | CV SHOBIL ANUGRAH | Perdagangan Umum |
10 | PT MULTI OCEAN SHIPYARD | Industri Perkapalan |
11 | PT KARIMUN MARINE SHIPYARD | Industri Perkapalan |
12 | PT INDONESIA POTENSI RAYA | Kontraktor Perdagangan |
13 | PT KARIMUN MINING | Pengolahan Timah Batangan dan Kawat Solder |
14 | PT SAMUDERA LESTARI | Kawasan Industri |
15 | PT PADIMAS RESOURCES | Suplier, Levelansir dan Galian |
16 | PT WAHANA INDAH KARYA | Jasa Pertambangan dan Galian |
17 | PT INDONESIA MARICULTURES INDUSTRIES | Budidaya Ikan |
18 | PT EUNINDO USAHA MANDIRI | Pertambangan Pengolahan Timah |
19 | PT WILSON WIRAMAJU SEJAHTERA | Perdagangan Besar |
20 | CV MEMORY TENDA | Jasa Event Organizer |
21 | PT DJAY SUKSES MANDIRI KARIMUN | Perdagangan Besar |
22 | CV KARINDO ELITE | Konstruksi Gedung Tempat Tinggal |
23 | PT RESTU KHAIRI | Perdagangan Besar |
24 | CV SINAR SABUNGAN | Perdagangan Besar |
25 | PT MARNONIS KARIMUN | Perdagangan Besar |
26 | PT BENUA MADANI | Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan |
27 | CV KAIS KARIMUNI | Perdagangan Besar |
28 | PT CENTRAL JAYA | Distribusi Gas Alam dan Buatan |
29 | PT GUNUNG ABADI JAYA | Jasa Penukaran Mata Uang ( Money Changer ) |
30 | PT NAGA TRISAKTI KARIMUN | Perdagangan Besar |
31 | PT WIRA MANDIRI | Perdagangan Besar |
32 | PT KARIMUN HIJAU SEJAHTERA | Perdagangan Besar |
33 | PT PERINTIS INDO MORO | Jasa Reparasi Kapal, perahu dan Bangunan Terapung |
34 | PT SENTRAL KARIMUN JAYA | Perdagangan Besar Elektronik |
35 | PERUSAHAAN DAERAH(PERUSDA) KAB KARIMUN | Perdagangan Besar |
36 | PT SINAR SUMAN PRYANTO | Perdagangan Besar |
37 | PT SEJATI KARIMUN | Perdagangan Besar |
38 | PT LIMA SAUDARA SEJAHTERA | Perdagangan Besar |
39 | TOKO MAS LENGGO GENI | Peragangan Eceran Barang Perhiasan |
40 | PT CITRA AKASIA | Perdagangan Besar |
NO | NAMA PERUSAHAAN | BIDANG |
41 | PT KARYA ABADI INDOTAMA | Perdagangan Besar |
42 | CV MUTIARA GUNUNG MAS | Perdagangan Besar |
43 | PT JUJU KARYA | Perdagangan Besar |
44 | PT KARIMUN MAJU BERSAMA | Perdagangan Besar |
45 | PT KARIMUN FAJAR LESTARI | Perdagangan Besar |
46 | PT BUKIT MACAN KARIMUN | Jasa Pelayanan Kepelabuhanan Laut |
47 | PT DWIBINTANG KEPINDO JAYA | Perdagangan Besar Rokok dan Tembakau |
48 | CV KARYA PERKASA | Perdagangan Besar |
49 | CV ECHA MANDIRI | Perdagangan Umum, Barang dan Jasa |
50 | PT KAWASAN DINAMIKA HARMONITAMA | Pertambangan Batu Granit |
51 | PT SUKSES KARIMUN PERMATA | Perdagangan Besar |
52 | PT ERA SEJAHTERA FERINDO | Pelayaran Dalam Negeri |
53 | PT KARIMUN ANUGERAH PERSADA | Perdagangan Barang Jasa |
54 | PT KARIMUN SURYA ENERGI | Ketenagalistrikan |
55 | PT TWENTY ONE KARIMUN | Perdagangan Besar Makanan dan Minuman lainnya dan Tembakau |
56 | PT MEGA DINASTI | Pertambangan BUI Timah |
57 | PT BAHTERA ANUGERAH MANDIRI | Pelayaran Nasional |
58 | PT SANDICO SAMUDERA EPRKASA | Industri Pembuatan Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung |
59 | PT BANGUN BEJANA JAYA | Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya |
60 | PT MITRA SEJATI KARIMUN | Perdagangan Umum dan Ekspor Impor |
61 | PT KARIMUN AGUNG PERKASA | Perdagangan Besar |
62 | CV CASTLE ELECTRONIC | Perdagangan eceran Peralatan Listrik dan elekronik |
63 | PT TRITIRTA ARGA JAYA | Industri Air Minum dan Air Mineral |
64 | PT GALANG MITRA TRASINDO | Angkutan Laut Domestik |
65 | CV GLOBAL KARYA SUKSES | Perdagangan Besar |
66 | PT ASHINDO MEDIKA PRATAMA | Jasa Poloklinik Swasta |
67 | CV AGAPE NEY | Perdagangan Besar |
68 | CV HARI BERKAH | Perdagangan Besar |
69 | PT KARIMUN INDO MARINE | Industri Pembuatan Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung |
70 | PT WIJAYA KARYA REKAYASA KONSTRUKSI | Jasa Konstruksi |
71 | PT YUNANI GEMBIRA | Pertanian Tanaman Sayuran, Buah dan Umbi-Umbian |
72 | PT MULTI TEKNIK ABADI JAYA | Perdagangan Besar Khusus Lainnya |
73 | PT INDO MAS SEJAHTERA | Perdagangan Besar Khusus Lainnya |
74 | TOKO MAS SUMBER RIAU | Perdagangan Barang Perhiasan |
75 | CV AKUNSOFT | Perdagangan Besar Khusus Lainnya |
76 | CV RENJEN | Perdagangan Besar Khusus Lainnya |
77 | CV BERLIAN MITRA ABADI | Perdagangan Besar Khusus Lainnya |
78 | PT CANTON TRASMA NING | Perdagangan Besar Khusus Lainnya |
79 | PT TRIO BINTANG PERSADA | Perdagangan Besar Rokok dan Tembakau |
80 | PT MITRA SUMBER SARANA | Perdagangan Besar Khusus Lainnya |
NO | NAMA PERUSAHAAN | BIDANG |
81 | CV NADJWAN AMALSYAH | Perdagangan Besar Khusus Lainnya |
82 | PT HELYYAN TUAN KARYA SEJIWA | Jasa Bongkar Muat Barang |
83 | CV RIAU ANANDA | Perdagangan Besar Khusus Lainnya |
84 | PT TIPA BATU KARIMUN | Perdagangan Besar Khusus Lainnya |
85 | PT SREDO | Perdagangan Besar Khusus Lainnya |
86 | PT AZAM MEDIA INFORMATIKA | Jasa Multimedia Online |
87 | CV PRISMA KARYA UTAMA | Jasa Multimedia Online |
88 | CV COMBOL RAYA | Perdagangan Besar Khusus Lainnya |
89 | PT MAHATO KUNDUR SEJAHTERA | Jasa Pertambangan |
90 | PT PULAU INDAH KARIMUN | Perdagangan Besar Khusus Lainnya |
91 | CV ENERGIE | Perdagangan Besar Khusus Lainnya |
92 | PT KEPRI INDO SUKSES | Perdagangan Besar Khusus Lainnya |
93 | PT MASTERDON KARIMUN | Perdagangan Sarang walet |
94 | CV SIDAN JAYA | Perdagangan Besar Khusus Lainnya |
95 | PT SINDO BINA YUDHA | Perdagangan Besar Khusus Lainnya |
96 | PT HANSWAY INDONESIA | Perdagangan Lat-Alat Transportasi Air dan Perlengkapannya |
97 | PT BALAI CIPTA ARTHA | Perhotelan |
98 | PT KARIMUN SUKSES | Perdagangan Umum ( Penyalur Bahan Bakar ) |
99 | PT RIAU WINDU INDONESIA | Perdagangan Besar Khusus Lainnya |
100 | PT BINTANG BARATA SEJAHTERA | Perdagangan Umum Barang Dan Jasa |
101 | PT MERAL ASLI ANUGERAH | Perdagangan Umum dan Jasa |
102 | PT PRIMA INTERGLOBAL | Perdagangan Besar Khusus Lainnya |
103 | PT KARYA KARIMUN MANDIRI | Jasa Pelayaran Kepelabuhanan |
104 | PT ANUGERAH MERTA PERKASA | Pelayaran Nasional |
105 | PT ADIARTHA SWABUANA | Perdagangan Khusus Lainnya |
106 | PT BAASITHU BOGA SERVICE | Distributor, ekspor Impor |
107 | PT HOLIDAY KARIMUN HOTEL | Perhotelan |
108 | PT PARAGON CIPTA MULYA | Perhotelan |
109 | PT AGUNG PRIMAJAYA | Perdagangan Besar Khusus Lainnya |
110 | PT PRIMANRU JAYA CAB. KARIMUN | Transportir Angkutan Limbah B3 |
111 | PT MITRA KARIMUN SENTOSA | Perdagangan Besar Khusus Lainnya |
Sumber: BPMPT Kabupaten Karimun Tahun 2015
Daftar Perusahaan Swasta NasionalKabupaten Karimun Tahun 2015
NO | NAMA PERUSAHAAN | BIDANG |
1 | PT. HIDRO NUSANTARA | Disrbutor, Leveransir & Suplier |
2 | PT. BURU KARMUN MANDIRI | Perdagangan Umum ,Ekspor ,Impor |
3 | PT. LINK PANGESTU UTAMA | Hasil Industri Bahan Bangunan |
4 | PT. KAHSELDO | Jasa,Levarensir, Suplier |
5 | CV. IKHWAN MANDIRI | Jasa,Levarensir, Suplier |
6 | CV. GEMA MITRA | Pengadaan Komputer,Clening, Perpustakaan, Atk , Buku,dll |
7 | PT. EPTCO DIAN PERSADA | Kontraktor |
8 | PT. LIGA ELEKTRONIK | Perdagangan Barang & Jasa |
9 | PT. PUTRA PANGKE MANDIRI | Perdagangan besar khusus lainnya |
10 | CV. PROFESIONAL | Perdagangan Umum |
11 | CV.MAPAN MULTI TRADING | Perdagangan Barang & Jasa |
12 | PT. KARIMUN SEHAT MANDIRI | Perdagangan Besar Minyak Solar |
13 | CV.TEKNIK PERKASA | Perdagangan Besar Khusus Lainnya |
14 | PT. JAYA PUTRA KARIMUN | Levarensir, Suplier |
15 | PT. KARIMUN PETRO ENERGI | Perdaganan Barang & Jasa |
16 | PT. BUKIT JANTAN POWER PLANT | Pembangkit Tenaga Listrik |
17 | PT. JENI PRIMA PUTRA SEJATI | Shipyard dan Offshore |
18 | PT. AGRO MEKAR LESTARI | Perkebunan |
19 | PT. ZONA INTERNASIONAL PERSADA | Perdagangan Umum |
20 | PT. KARIMUN SUKSES | Penyalur BBM |
21 | PT. EKA SIK KARIMUN | Perdagangan Umum |
22 | PT. MULTI ADVERINDO | Jasa Kontruksi |
23 | PT. BUKIT ALAM PERSADA | Pertambangan Batu Granit |
24 | PT. SEJATI KARIMUN | Perdagangan Umum |
25 | PT. TRI MEGA SUKSES | Levarensir, Suplier |
26 | PT. KARIMUN MINING | Pertambangan,Ekspor ,Impor |
27 | PT. HARMONS KARIMUN | Perdagangan Umum |
28 | PT. TRI KARYA ALAM | Galangan Kapal |
29 | PT. JATIM MUSTIKA NUSA | Jasa Kontraktor |
30 | PT. BAJA ALAM RAYA | Shipyard |
31 | PT. MITRA AUSINDO INDONESIA | Produsi Oksigen |
32 | PT.MCZUAY TRITUNGGAL PRATAMA | Hasil Industri |
33 | PT.WAHANA RIAU PERSADA | Jasa Kontraktor |
34 | PT.CUACA MARINA SERVICATAMA | Jasa Pelayaran |
35 | PT.MILE BROTHER | Jasa Pelayaran |
36 | PT.RIAU PRIMA INTERNATIONAL | Jasa Angkutan Transportasi |
37 | PT.WINDOE ANDESIT UTAMA | Perdangangan Umum dan Jasa |
38 | PT.TRIJAYA LINTAS CEMERLANG | Perdagangan Umum dan Jasa |
39 | PT.TAKWINDO BATAM | Perdagangan |
40 | PT.HIJRAH HANJAYA | Perdagangan |
NO | NAMA PERUSAHAAN | BIDANG |
41 | CV.UNION VICTORY | Perdagangan Barang dan Jasa |
42 | PT.MITRA NUSANTARA JAYA | Jasa Transportasi |
43 | PT.CIPTA YAKIN HANJAYA | Kontruksi |
44 | CV.BALINDO | Perdagangan Besar |
45 | PT. TELAGA BIRU SEMESTA | Perdagangan besar khusus lainnya |
46 | PT. JASA WANINDO PRATAMA | Perdagangan besar khusus lainnya |
47 | CV. ABADI JAYA SUKSES. | Perdagangan besar khusus lainnya Perdagangan Umum dan Jasa |
48 | CV. BREGAN JAYA | Perdagangan besar khusus lainnya |
49 | CV. WAN PANGKE MANDIRI | Jasa tranporter |
50 | PT. SREDO | Perdagangan besar khusus lainnya |
51 | PT. SARANA RUSEL VICTORY | Jasa pengangkutan/transportir |
52 | PT. NUSALINK MITRA SUKSES | Perdagangan besar khusus lainnya |
53 | PT. RIAU ALAM ANUGRAH INDONESIA | Pertambangan batu granit |
54 | TOKO GUNUNG MAS | Perdagangan eceran khusus rokok dan tembakau di toko |
55 | PT. DIAN KOSMOPOLITAN | Industri Kimia Dasar an organik gas industri |
56 | PT. KARIMUN GLOBAL TAMACINDO | Perdagangan besar khusus lainnya |
57 | PT. MULTI REALTI B | Perumahan |
58 | PT. INTI FAJAR PRATAMA | Perdagangan umum |
59 | CV. SUKSES DUA SAHATA | Perdagangan Besar Khusus Lainnya |
60 | PT. INTI DUTA GAS | Perdagangan Besar Gas |
61 | CV. RIZKI BUANA | Perdagangan Besar Khusus Lainnya |
62 | CV. JAYA NUSANTARA | Perdagangan Besar Khusus Lainnya |
63 | PT. KARIMUN AGUNG PERKASA | Perdagangan Besar Khusus Lainnya |
64 | PT. PELAYARAN STAR INDAH | Pelayaran Nasional |
65 | PT. BAHTERA JAYA MARITINDO | Industri Pembuatan Kapal dan Perahu |
66 | PT. SULUNG KARYA SEJAHTERA | Perdagangan Eceran yang utamanya makanan dan minuman |
67 | PT. SHAFTINDO PRATAMA | Perdagangan Besar Khusus Lainnya |
68 | PT. USAHA BERSAMA ASIA | Perdagangan Besar Khusus Lainnya |
69 | PT. BUMI MANDIRI | Perdagangan Besar Khusus Lainnya |
70 | PT. JENI PRIMA PUTRA SEJATI | Industri Kapal dan Perahu |
71 | PT. UTAMA JAYA MAJU | Jasa Ketenagakerjaan |
72 | PT. WIJAYA KARYA INSAN PERTIWI | Jasa Kontraktor |
73 | CV. CITRA KARYA | Perdagangan Besar Khusus Lainnya |
74 | CV. JA’PAR BROTHER | Perdagangan Besar Khusus Lainnya |
75 | PT. LARAS ERA PERDANA | Perdagangan Eceran Minyak Pelumas di Toko |
76 | CV. GENERASI KARINDO JAYA | Perdagangan Besar Rokok dan Tembakau |
77 | PT. RAJWA INTERNATIONAL | Pertambangan Biji Timah/Timah Batangan |
NO | NAMA PERUSAHAAN | BIDANG |
78 | PT. ALAM GEMILANG ENERGI | Jasa Pertambangan |
79 | PT. TAKASI KARYA ANUGERAH | Perdagangan Besar Bahan Baku Padat, Cair, Gas, Produk YBDI |
80 | PT. DWINUSA ENGINEERING | Perdagangan Besar Khusus Lainnya |
81 | CV. LAKSANA JAYA MANDIRI | Perdagangan besar rokok & Tembakau |
82 | PT. NIAGA INDO GASTAMA | Perdagangan Besar Khusus Lainnya |
JUMLAH |
Sumber: BPMPT Kabupaten Karimun Tahun 2015
Adapun jumlah perusahaan yang telah merealisasikan investasinya sebanyak 213 perusahaan yang terdiri atas 20 Perusahaan PMA, 111 Perusahaan PMDN, 82 Perusahaan Swasta Nasional.